PIO XII PLAZA
Proiektu paregabea. Pio XII Plaza etxebizitza sustapen aparta da. Bi ataritan banatutako 55 etxebizitza eskaintzen ditu, hirugarren solairutik zortzigarren solairuraino banatuta. 1, 2, 3 eta 4 logelako etxebizitza hauek espazio eta bizimodu ezberdinetara egokitzeko diseinatuta daude.
Etxebizitza garapen honek ingurune lasaia eskaintzen du erdigunetik oso hurbil. Amara auzo klasikoa da, eta aldi berean, modernoa eta erosoa. Gainera Donostiako auzotean konexio bikainak izateagatik ezaguna da beharrezko ekipamendu eta zerbitzuak eskeiniz.
Eraikin honen errehabilitazio eta modernizazio-proiektuak jatorrizko hormigoizko egitura sendoa mantenduko ditu. Fatxada errehabilitatuko du aireztatutako fatxada berriarekin, lehendik dagoen konposizio arkitektonikoa errespetatuz. Kanpoko arotzeria ere berrituko da. Instalazio moderno eta eraginkorrenak eskeiniko ditu, etxebizitza bakoitzean erosotasuna eta iraunkortasuna bermatuz.
PLANOAK
ETXEBIZITZA | SOLAIRUA | LOGELAK | KOMUNAK | ETXEBIZITZA AZALEA | TERRAZA | PREZIOA | PLANOA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cortázar Arkitektoen Kalea 3 | 3ºA | 1 | 1 | 37,29 | 1,91 | SALDUTA | |
Cortázar Arkitektoen Kalea 3 | 3ºB | 2 | 2 | 65,3 | Ikusi planoa ☛ | ||
Cortázar Arkitektoen Kalea 3 | 3ºC | 3 | 2 | 77,37 | 7,31 | Ikusi planoa ☛ | |
Cortázar Arkitektoen Kalea 3 | 3ºD | 2 | 2 | 52,17 | 7,31 | SALDUTA | |
Cortázar Arkitektoen Kalea 3 | 3ºE | 3 | 2 | 85,31 | 7,84 | Ikusi planoa ☛ | |
Cortázar Arkitektoen Kalea 3 | 4ºA | 1 | 1 | 37,29 | SALDUTA | ||
Cortázar Arkitektoen Kalea 3 | 4ºB | 2 | 2 | 65,3 | Ikusi planoa ☛ | ||
Cortázar Arkitektoen Kalea 3 | 4ºC | 3 | 2 | 77,37 | 5,53 | Ikusi planoa ☛ | |
Cortázar Arkitektoen Kalea 3 | 4ºD | 2 | 2 | 52,17 | 5,53 | SALDUTA | |
Cortázar Arkitektoen Kalea 3 | 4ºE | 3 | 2 | 85,31 | 5,93 | Ikusi planoa ☛ | |
Cortázar Arkitektoen Kalea 3 | 5ºA | 1 | 1 | 37,29 | SALDUTA | ||
Cortázar Arkitektoen Kalea 3 | 5ºB | 2 | 2 | 65,3 | Ikusi planoa ☛ | ||
Cortázar Arkitektoen Kalea 3 | 5ºC | 3 | 2 | 77,37 | 5,53 | Ikusi planoa ☛ | |
Cortázar Arkitektoen Kalea 3 | 5ºD | 2 | 2 | 52,17 | 5,53 | SALDUTA | |
Cortázar Arkitektoen Kalea 3 | 5ºE | 3 | 2 | 85,31 | 5,93 | Ikusi planoa ☛ | |
Cortázar Arkitektoen Kalea 3 | 6ºA | 1 | 1 | 37,29 | SALDUTA | ||
Cortázar Arkitektoen Kalea 3 | 6ºB | 2 | 2 | 65,3 | Ikusi planoa ☛ | ||
Cortázar Arkitektoen Kalea 3 | 6ºC | 3 | 2 | 77,37 | 5,53 | SALDUTA | |
Cortázar Arkitektoen Kalea 3 | 6ºD | 2 | 2 | 52,17 | 5,53 | SALDUTA | |
Cortázar Arkitektoen Kalea 3 | 6ºE | 3 | 2 | 85,31 | 5,93 | Ikusi planoa ☛ | |
Cortázar Arkitektoen Kalea 3 | 7ºA | 1 | 1 | 37,29 | SALDUTA | ||
Cortázar Arkitektoen Kalea 3 | 7ºB | 2 | 2 | 65,3 | Ikusi planoa ☛ | ||
Cortázar Arkitektoen Kalea 3 | 7ºC | 3 | 2 | 77,37 | 5,53 | SALDUTA | |
Cortázar Arkitektoen Kalea 3 | 7ºD | 2 | 2 | 52,17 | 5,53 | SALDUTA | |
Cortázar Arkitektoen Kalea 3 | 7ºE | 3 | 2 | 85,31 | 5,93 | Ikusi planoa ☛ | |
Cortázar Arkitektoen Kalea 3 | ATICO A | 2 | 2 | 83,65 | 39,18 | Ikusi planoa ☛ | |
Cortázar Arkitektoen Kalea 3 | ATICO B | 3 | 3 | 99,22 | 104,81 | SALDUTA | |
Cortázar Arkitektoen Kalea 3 | ATICO C | 2 | 4 | 120,63 | 34,55 | Ikusi planoa ☛ | |
Antso Jakituna 35 | 3ºA | 1 | 1 | 35,66 | 1,91 | SALDUTA | |
Antso Jakituna 35 | 3ºB | 2 | 2 | 63,54 | SALDUTA | ||
Antso Jakituna 35 | 3ºC | 3 | 2 | 75,79 | 7,31 | Ikusi planoa ☛ | |
Antso Jakituna 35 | 3ºD | 2 | 2 | 51,56 | 7,31 | SALDUTA | |
Antso Jakituna 35 | 3ºE | 3 | 2 | 89,55 | 7,84 | Ikusi planoa ☛ | |
Antso Jakituna 35 | 4ºA | 1 | 1 | 35,66 | SALDUTA | ||
Antso Jakituna 35 | 4ºB | 2 | 2 | 63,54 | SALDUTA | ||
Antso Jakituna 35 | 4ºC | 3 | 2 | 75,79 | 5,53 | SALDUTA | |
Antso Jakituna 35 | 4ºD | 2 | 2 | 51,56 | 5,53 | SALDUTA | |
Antso Jakituna 35 | 4ºE | 3 | 2 | 89,55 | 5,93 | Ikusi planoa ☛ | |
Antso Jakituna 35 | 5ºA | 1 | 1 | 35,66 | SALDUTA | ||
Antso Jakituna 35 | 5ºB | 2 | 2 | 63,54 | Ikusi planoa ☛ | ||
Antso Jakituna 35 | 5ºC | 3 | 2 | 75,79 | 5,53 | SALDUTA | |
Antso Jakituna 35 | 5ºD | 2 | 2 | 51,56 | 5,53 | SALDUTA | |
Antso Jakituna 35 | 5ºE | 3 | 2 | 89,55 | 5,93 | Ikusi planoa ☛ | |
Antso Jakituna 35 | 6ºA | 1 | 1 | 35,66 | SALDUTA | ||
Antso Jakituna 35 | 6ºB | 2 | 2 | 63,54 | Ikusi planoa ☛ | ||
Antso Jakituna 35 | 6ºC | 3 | 2 | 75,79 | 5,53 | Ikusi planoa ☛ | |
Antso Jakituna 35 | 6ºD | 2 | 2 | 51,56 | 5,53 | SALDUTA | |
Antso Jakituna 35 | 6ºE | 3 | 2 | 89,55 | 5,93 | Ikusi planoa ☛ | |
Antso Jakituna 35 | 7ºA | 1 | 1 | 35,66 | SALDUTA | ||
Antso Jakituna 35 | 7ºB | 2 | 2 | 65,1 | 37,84 | Ikusi planoa ☛ | |
Antso Jakituna 35 | 7ºC | 3 | 2 | 75,79 | 5,53 | SALDUTA | |
Antso Jakituna 35 | 7ºD | 2 | 2 | 51,56 | 5,53 | SALDUTA | |
Antso Jakituna 35 | 7ºE | 3 | 2 | 89,55 | 5,93 | Ikusi planoa ☛ | |
Antso Jakituna 35 | ATICO A | 3 | 3 | 96,82 | 120,8 | SALDUTA | |
Antso Jakituna 35 | ATICO B | 4 | 2 | 124,03 | 37,91 | Ikusi planoa ☛ |
KALITATEEN MEMORIA
ESTRUCTURA
- Mantenimiento de la estructura de hormigón armado original del edificio
FACHADAS Y TABIQUERÍA
- Fachada principal: rehabilitación de la fachada con un cerramiento exterior formado en su mayor parte por cerámica o piedra ventilada, aislamiento térmico, ladrillo cerámico y trasdosado interior mediante tabiquería de yeso laminado.
- Fachada interior a patio: rehabilitación de la fachada con un cerramiento exterior formado en su mayor parte por sistema SATE, ladrillo cerámico y trasdosado interior mediante tabiquería de yeso laminado.
- Distribución interior mediante tabiquería de yeso laminado. Divisiones interiores de separación entre diferentes estancias con tabiques de doble placa a cada lado con aislamiento en el interior para la mejor acústica y térmica.
- Separación entre viviendas y zonas comunes con ladrillo cerámico revestido con placas de yeso laminado, para la mejora térmica y acústica, y de acuerdo con la normativa vigente.
CARPINTERÍA EXTERIOR
- Carpintería exterior de PVC y oscilobatiente, con acristalamiento térmico con doble luna con cámara de aire, en acabado blanco.
- Persianas de aluminio motorizadas tipo block.
CARPINTERÍA INTERIOR
- Puertas de entrada a las viviendas blindadas con cierre de tres puntos de seguridad y con amaestramiento de llaves. Acabado interior de la puerta de entrada adaptado a la selección de las puertas de paso.
- Puertas de paso interiores lacadas en color blanco o acabadas en roble y manilla de acero.
- Viviendas equipadas con armarios con puertas lacadas, acabados en su interior con melamina tipo textil y distribuidos con barra metálica de colgar, baldas y cajones. Un armario en cada dormitorio.
PAVIMENTOS
- Todas las estancias pavimentadas con gres porcelánico imitación a madera de 1ª calidad.
- Revestimiento de portales y escaleras con materiales de 1ª calidad.
TECHOS
- Falso techo de yeso laminado en todas las dependencias de la vivienda.
PINTURA
- En el interior de las viviendas pintura plástica lisa en paramentos verticales y techos. A seleccionar entre diferentes propuestas preseleccionadas.
- Techos pintados en blanco en todas las estancias de la vivienda.
COCINAS
- Cocinas completamente equipadas con muebles altos y bajos de gran capacidad, a elegir entre diferentes acabados y con electrodomésticos de la marca Siemens o similar: horno, microondas, placa inducción, campana extractora, frigorífico, lavavajillas y lavadora.
- Encimera cerámica de gran resistencia o cuarzo compacto, con diferentes terminaciones a elegir y frente encimera, en el mismo acabado.
BAÑOS Y ASEOS
- Inodoros de la marca Roca, en color blanco, modelo Ona o similar.
- Baño principal con plato de ducha extraplano de resina en gran formato, de la marca Acquabella, modelo Slate o similar, en color blanco.
- Grifería de ducha termostática, con teleducha manual y mural. Grifería de lavabo monomando.
- Mueble de baño a elegir entre diferentes opciones y con el correspondiente espejo y aplique.
- Baño secundario con bañera de hierro fundido con fondo antideslizante marca Roca, modelo Continental o similar, en color blanco.
- Grifería monomando en bañera y lavabo suspendido.
- Alicatado en paramentos verticales mediante cerámica de 1ª calidad, a elegir entre diferentes ambientes.
CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE
- Calefacción y ACS centralizados mediante sistema de aerotermia e instalación de paneles fotovoltaicos en cubierta para un aporte energético complementario.
- Sistema de calefacción invisible realizado mediante suelo radiante, y con un cronotermostato en el salón y un termostato en cada dormitorio.
VENTILACIÓN
- Preinstalación de aire acondicionado en áticos.
- Salida de humos independiente para campana extractora de cocina.
- Ventilación de las viviendas de doble flujo con recuperación de calor.
ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES
- Instalación eléctrica según reglamento electrotécnico para baja tensión.
- Iluminación en espacios comunes mediante sistemas detectores de presencia y luminarias de bajo
consumo. - Mecanismos eléctricos, en color blanco, de la marca Schneider o similar.
- Instalación de videoportero.
- Instalación de puntos de RTV en todos los dormitorios y salón.
- Instalación de telefonía con puntos de teléfono en todos los dormitorios y salón.
TRASTEROS
- Acabado de solado de baldosa cerámica. Instalación de ventilación forzada y detectores y protección contra incendios, todo ello según proyecto específico, siendo susceptible al paso de las correspondientes instalaciones (ventilación, acometidas de agua, incendios, desagües, etc.)
ZONAS COMUNES
- Solarium y Zona Chill Out en la cubierta comunitaria del edificio.
KOKAPENA
Antso Jakituna 35 eta Cortázar Arkitektoen Kalea 3, 20010 – Donostia